程力威牌CLW5160TDYE5型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160TDYE5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7750,8300,8500 × 2480 × 3200 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160TDYE5 | 批次: | 299 |
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/13,24/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9305,9370 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2350,1250/2550 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6500 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 1.選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;2.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為YC6J180-50為128(kW);ISD185 50為131(kW);YC4EG160-50為115(kW);ISD210 50為149(kW);CA4DLD-15E5為110(kW);ISB170 50為119(kW);ISB190 50為135(kW);YC4E160-56為113(kW);YC6JA180-50為128(kW);CY4SK151為122(kW);YCD4J4S-150為102(kW);ISD160 50為113(kW);ISD180 50為127(kW);YCD4D4S-140為100(kW);YC4EG185-50為131(kW);3.尺寸參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系(外長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸):6850=1250+3650+1950=1450+3650+1750,7000=1250+3800+1950=1450+3800+1750,7250=1250+3950+2050=1450+3950+1850,7400=1250+4200+1950=1450+4200+1750,7800=1250+4500+2050=1450+4500+1850,8450=1250+4700+2500=1450+4700+2300,8850=1250+5100+2500=1450+5100+2300=1250+5200+2400=1450+5200+2200,8950=1250+5600+2100=1450+5600+1900,由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì);4.選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風(fēng)福利企業(yè)公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、罐體有效容積:9.77立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,當(dāng)軸距(mm)為3950時(shí),罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當(dāng)軸距(mm)為4500或4700時(shí),罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2、車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/3950/1450/2350,8300/4500/1450/2350,8500/4700/1450/2350,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;5、隨底盤選裝駕駛室;6、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化。專用裝置:抑塵霧炮 , 型號(hào):LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:13872857799
銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:13886871311
座機(jī)電話:0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園