程力威牌CLW5080TDYD5型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7200,6500 × 2160 × 3000 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5080TDYD5 | 批次: | 300 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14,19/15,20/13,19/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3740 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2270,1150/2250,1130/2062,1150/2042 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4340 (kg) | 最高車速(km/h): | 103 (km/h) |
軸荷: | 3300/4975 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1740 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝新造型前面罩.選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈.選裝塑料油箱 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:3.9立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7200/1130/3800/2270;7200/1150/3800/2250;6500/1130/3308/2062;6500/1150/3308/2042.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):410.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
多方位圖: |
背部圖片: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:13872857799
銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:13886871311
座機電話:0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園