程力威牌CLW5160GXWD5型東風多利卡真空吸污車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡真空吸污車 | 外型尺寸: | 7860,7550×2500×3150,3050(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,19/14(°) |
額定質量: | 8740(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347(mm) |
整備質量: | 7060(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4730 4730 5900 4500 |
125 136 132 118 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 5995/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1.運輸介質:液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:10.19立方米;整車長度\高度\軸距\罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為7860\3150\4500\(4300×1700),7550\3050\3950\(4200×1600); 2.文字噴涂位置和車輛顏色可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | ||
多方位圖: |
|
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:13872857799
銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:13886871311
座機電話:0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園