程力威牌CLW5161GXWD5型東風(fēng)天錦吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦吸污車 | 外型尺寸: | 8100,7800,7400×2490×3380(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 8805(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、有效容積:8.92立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800 千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)4300×1700。2、該車整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8100/4500,7800/4200,7400/3800。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。4、ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5、車輛顏色、字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。東風(fēng)天錦吸污車廣泛用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政部門進(jìn)行抽吸和運(yùn)送淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。東風(fēng)天錦吸污車尤其適合下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,可吸下水道中的石子、磚塊等較大物體。咨詢東風(fēng)天錦吸污車價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系專業(yè)的東風(fēng)天錦吸污車廠家。 | ||
多方位圖: |
|
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:13872857799
銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:13886871311
座機(jī)電話:0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園