程力威牌CLW5020GQXS5型清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5020GQXS5型清洗車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4380x1550x1850 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1026DA5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角(?) | 25/26 |
額定質(zhì)量:(kg) | 125 | 前懸/后懸(mm): | 820/810 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1595 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |
軸荷: | 835/1015 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1026DA5 | 批次: | 283 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,155R13LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝前霧燈、后視鏡、帶OBD。清洗介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體容積為:0.13立方米,罐體尺寸長(zhǎng)/寬/高為(mm):1000/400/350 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872857799
銷(xiāo)售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13886871311
座機(jī)電話(huà):0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園