程力威牌CLW5070GQX5型清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GQX5型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 6200x1960,2150x2220,2300,2400 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(?) | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3905,3970 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1830,1180/1720 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3250 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2940/4410 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 批次: | 293 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,8/10 7,9/10 8,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.僅選用底盤3300mm軸距. 2.罐體有效容積4.1立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3500(其中前部1000mm用于安裝高壓泵用)?650?150.3.防護裝置材料材質(zhì):Q235-A;連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):330。4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格5.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:13872857799
銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:13886871311
座機電話:0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園