程力威牌CLW5160TPBE5型平板運(yùn)輸車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8860,8795 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000,8250x2500x2820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7010 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
接近角/離去角 | 20/10 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
軸數(shù) | 2 | 軸荷(Kg) | 6000/10000 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GX5DJ | 底盤(pán)名稱 |
|
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
輪胎數(shù) | 6 | 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
|
|
【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 |
|
| |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | |
132 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 70 | |
【其它】 | |||
選裝前保險(xiǎn)杠.ABS型號(hào)3631010-C2000 ,廠商?hào)|科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰 )有限公司.底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)YC6J180-52,YC6J220-52,分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.3,27.0. 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8250/4700/2120,8600/4700/2470,8250/4500/2320,8600/4500/2670.側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高490mm.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872857799
銷(xiāo)售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13886871311
座機(jī)電話:0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園