車輛品牌:東風(fēng)小霸王 | 上牌類型:黃牌(B照) |
底盤型號(hào):EQ1072GLJ | 輪胎型號(hào):7.00鋼絲胎 |
主發(fā)動(dòng)機(jī):朝柴95馬力 | 副發(fā)動(dòng)機(jī):江鈴77或選裝 |
水箱容積::1-1.5立方 |
垃圾容積:3.5-4立方 |
駕駛室:東風(fēng) | 整備質(zhì)量:4950 |
變速箱:6檔變速 | 軸距(mm):3300 |
洗掃寬度:2.8-3米 | 最大吸入:150MM |
制動(dòng)系統(tǒng):斷氣剎 | ABS:標(biāo)配 |
24小時(shí)客服熱線: 13872857799
程力威牌CLW5070TSLT5型東風(fēng)小霸王掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小霸王掃路車 | 外型尺寸: | 5950×1990×2500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2270,2205(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 4950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉故可豁免;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370。2,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。3,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。4,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: |
|
銷售經(jīng)理:金經(jīng)理
銷售熱線:13872857799
銷售經(jīng)理:李經(jīng)理
銷售熱線:13886871311
座機(jī)電話:0722-3805779
圖文傳真:0722-3805779
郵箱:1552322205@qq.com
郵箱:617027657@qq.com
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園